Nakrętka sześciokątna niska
| ||
Parametry techniczneNormy: ISO 4035 / PN 82153 / DIN 439Stal: nierdzewna |
| d | smax | mmax | |
|---|---|---|---|
| M2 | 0,4 | 4 | 1,2 |
| M2,5 | 0,45 | 5 | 1,6 |
| M3 | 0,5 | 5,5 | 1,8 |
| M4 | 0,70 | 7 | 2,2 |
| M5 | 0,80 | 8 | 2,7 |
| M6 | 1,00 | 10 | 3,2 |
| M8 | 1,25 | 13 | 6,4 |
| M10 | 1,50 | (17)16 | 8,5 |
| M12 | 1,75 | (19)18 | 6 |
| M16 | 2,00 | 24 | 8 |
| M20 | 2,5 | 30 | 10 |
| M24 | 3 | 36 | 12 |
| M27 | 3 | 41 | 13,5 |
| M30 | 3,5 | 46 | 15 |
| M33 | 3,5 | 50 | 16,5 |
| M36 | 4 | 55 | 18 |



