Nakrętka koronowa
| ||
Parametry techniczneNormy: ISO 7035 / PN 82148 / DIN 935Stal: nierdzewna |
| d | s | e | m | m1 min |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 8 | 8,79 | 6 | 3 |
| M6 | 10 | 11,05 | 7,5 | 3,8 |
| M8 | 13 | 14,38 | 9,5 | 4,9 |
| M10 | 17 | 18,90 | 12 | 6,1 |
| M12 | 19 | 21,10 | 15 | 7,7 |
| M14 | 22 | 24,49 | 16 | 8,2 |
| M16 | 24 | 26,75 | 19 | 9,8 |
| M18 | 27 | 29,56 | 21 | 11,2 |
| M20 | 30 | 32,95 | 22 | 11,9 |
| M22 | 34 | 37,29 | 26 | 13,5 |
| M24 | 36 | 39,55 | 27 | 14,2 |
| M27 | 41 | 45,20 | 30 | 16,6 |
| M30 | 46 | 50,85 | 33 | 18,2 |



