Odporność chemiczna
| Oznaczenie | Współczynnik korozji [mm/rok] | Odporność |
|---|---|---|
![]() | <0,1 | całkowita |
![]() | 0,1 - 1 | częściowa |
![]() | >1 | nieodporna |
| Ryzyko korozji | S - korozja naprężeniowa | P - korozja wżerowa |
| Medium | Temp. °C | A2 | A4 (316) | A4 (316L) | 904L |
|---|---|---|---|---|---|
| Woda morska | |||||
| - | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chlor suchy | |||||
| 100% | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chlor mokry | |||||
| - | 20-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Woda chlorowana | |||||
| nasycona | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1g/l | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1mg/l | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Amoniak | |||||
| wszystkie stężenia | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zasada sodowa | |||||
| 20% | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20% | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40% | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kwas fosforowy | |||||
| 20% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 85% | 95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kwas azotowy | |||||
| 30% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 65% | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 65% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kwas solny | |||||
| 0,50% | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0,50% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1% | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kwas siarkowy | |||||
| 1% | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5% | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10% | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20-90% | 20-100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 98% | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kwas cytrynowy | |||||
| 25% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50% | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kwas mlekowy | |||||
| 10% | 10-100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50% | 20-80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kwas mrówkowy | |||||
| 5-10% | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10% | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50% | 24-40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kwas octowy | |||||
| 1% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chlorek amonowy | |||||
| 20% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 43% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wodosiarczan wapniowy ( roztwór wodny) | |||||
| Gęstość 1,04 | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ług siarczynowy | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chlorek wapniowy | |||||
| 20% | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20% | wrzenia | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Chlorek sodowy | |||||
| 3% | 20-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |







